| Mg | 2.5 Mg |
|---|---|
| No-of-tablets | 30 Tablet/s, 60 Tablet/s, 90 tablet/s |
Lonitab 2.5 mg(Oral minoxidil)
Price range: $20.00 through $55.00
| Mg | No-of-tablets | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Mg | 30 Tablet/s | $20.00 | ||
| 2.5 Mg | 60 Tablet/s | $38.00 | ||
| 2.5 Mg | 90 tablet/s | $55.00 |
Price range: $20.00 through $55.00
| Mg | No-of-tablets | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Mg | 30 Tablet/s | $20.00 | ||
| 2.5 Mg | 60 Tablet/s | $38.00 | ||
| 2.5 Mg | 90 tablet/s | $55.00 |
Reviews
There are no reviews yet.