| Mg | 5 Mg |
|---|---|
| No-of-tablets | 30 Tablet/s, 60 Tablet/s, 90 tablet/s |
Lonitab 5 mg(Oral minoxidil)
Price range: $38.00 through $100.00
| Mg | No-of-tablets | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mg | 30 Tablet/s | $38.00 | ||
| 5 Mg | 60 Tablet/s | $72.00 | ||
| 5 Mg | 90 tablet/s | $100.00 |
Price range: $38.00 through $100.00
| Mg | No-of-tablets | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mg | 30 Tablet/s | $38.00 | ||
| 5 Mg | 60 Tablet/s | $72.00 | ||
| 5 Mg | 90 tablet/s | $100.00 |
Reviews
There are no reviews yet.